(相关资料图)
3月17日,生意社二甘醇基准价为6333.33元/吨,与本月初(5593.33元/吨)相比,上涨了13.23%。
二甘醇年度统计(2022-03-17 -- 2023-03-17, 元/吨)当日价 | 6333.33 |
日涨幅 | 0.26% |
一年位置 | 高位 |
最小值 | 4820.00 |
最大值 | 6333.33 |
中位值 | 5576.67 |
顶位差 | 0 |
底位差 | 1513.33 |
平均值 | 5363.92 |
警戒 | 1年超涨 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。