(资料图)
豫光金铅3月25日公布2022年年度分红预案:以10.9亿股股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.18元(含税),合计派发现金红利总额为1.29亿元。
豫光金铅2022年年报显示,截止2022年12月31日,公司的营业总收入271.12亿元,同比增长0.82%;归属母公司股东净利润4.25亿元,同比增长6.27%;基本每股收益为0.39元。
近年来,公司历次分红派息情况如下表所示:
豫光金铅历次分红派息 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 预案日期 | 分配方案 | 预案日后10日涨跌(%) | 股权登记日 | 股权登记日前10日涨跌(%) | 除权除息日 | 除权除息日后30日涨跌(%) |
2021-12 | 2022-03-31 | 10派1.13元 | 4.6 | 2022-06-13 | 9.2 | 2022-06-14 | 0.38 |
2020-12 | 2021-04-16 | 10派0.86元 | -5.93 | 2021-06-10 | -3.4 | 2021-06-11 | 3.91 |
2019-12 | 2020-04-30 | 10派0.6元 | 3.11 | 2020-07-07 | 8.29 | 2020-07-08 | 29.55 |
2018-12 | 2019-04-18 | 10派0.38元 | -15.94 | 2019-06-25 | -2.52 | 2019-06-26 | -0.77 |
2017-12 | 2018-03-24 | 10派0.81元 | 3.65 | 2018-06-07 | -2.04 | 2018-06-08 | -25.87 |
近年来,豫光金铅的年度股息率走势如下图:
公司自上市以来募资3次共计25亿元,派现20次共计7.9亿元,累计派现募资比为31.6%。分红派现及募集资金的对比情况如下图:
(注:数据来源东方财富Choice数据,截至2023-03-25)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。