(相关资料图)
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
---|---|---|
金融街优 | 76 | 2.8 |
22中远海运SCP002 | 20 | 1.8 |
23国开13 | 20 | 2.8 |
21中电元恒ABN005优先A | 15.8 | 3.64 |
21衡阳城投PPN002 | 15 | 4.59 |
PR龙债02 | 15 | 4.69 |
21惠益ABN004优先A1 | 14 | 3.28 |
21浙商众惠ABN002优先A | 11.85 | 3.35 |
中装转2 | 11.6 | 0.5 |
20首开PPN001 | 10 | 3.51 |
21南京新港PPN001 | 10 | 4.8 |
21和赢星辰ABN001优先A | 10 | 3.6 |
21金融街ABN001优先 | 9.99 | 4.28 |
永鼎转债 | 9.8 | 1.5 |
21曲金控PPN001 | 8 | 5.5 |
雅化转债 | 8 | 1.5 |
20六合国资PPN001 | 7 | 3.95 |
21皖投集PPN001 | 7 | 3.8 |
21金港MTN001 | 7 | 4.09 |
20大同煤矿PPN004 | 6 | 4.7 |
鼎信转债 | 6 | 1.5 |
20嘉善国资PPN001A | 5 | 3.3 |
20嘉善国资PPN001B | 5 | 4.1 |
21西安高新PPN004 | 5 | 5.15 |
21惠仁ABN001优先A2 | 4 | 3.47 |
21诚惠ABN009优先A3 | 3.85 | 4.37 |
22益惠ABN004优先A3 | 3.85 | 4.1 |
21滨江城建PPN003 | 3 | 4.4 |
21润城资产PPN002(乡村振兴) | 3 | 6.12 |
21诚惠ABN009优先A2 | 3 | 3.67 |
22益惠ABN004优先A2 | 3 | 3.4 |
20衡阳水投MTN001 | 3 | 6.5 |
18天房1C | 1.4 | - |
21中电元恒ABN005优先B | 1.2 | 3.94 |
21和赢星辰ABN001优先B | 1.08 | 3.8 |
21中电元恒ABN005优先C | 1 | 5.54 |
21浙商众惠ABN002优先B | 0.9 | 3.95 |
21前海众惠ABN005优先B | 0.825 | 4.18 |
21浙商众惠ABN002优先C | 0.75 | 4.89 |
21前海众惠ABN005优先C | 0.6 | 4.75 |
21惠仁ABN001优先B | 0.6 | 3.77 |
21和赢星辰ABN001优先C | 0.5 | 4.98 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。